Diagnóstico
O que entrou, o que saiu e o que deu errado no caminho.
Purchase enviados à Meta
1
Aguardando reenvio
0
Reenvio automático a cada 5 minutos
Tempo médio de resposta
574ms
Do webhook recebido até a resposta
Eventos enviados à Meta
Todo evento que o Flux Track manda pro Meta CAPI, por tipo.
| Evento | Quando dispara | Enviados | Falharam |
|---|
| Purchase | Venda paga (pix.paid/card.paid) | 1 | 0 |
| InitiateCheckout | Pix/cartão gerado, ainda não pago | 0 | 0 |
| AddPaymentInfo | Mesmo estágio do InitiateCheckout — GGCheckout não distingue os dois | 0 | 0 |
Webhooks recebidos
Cada aviso de venda que o GGCheckout mandou pra cá — inclusive os recusados.
| Recebido | Autenticado | Processado | Duração | Venda | Erro |
|---|
| 14/08, 00:58 | Sim | Sim | 1216ms | e96ea3ee-5c16-4764-9d83-29ac2365c8e4 | — |
| 14/08, 00:53 | Sim | Sim | 1ms | — | — |
| 14/08, 00:52 | Sim | Sim | 1ms | — | — |
| 13/08, 19:22 | Sim | Sim | 2ms | — | — |
| 13/08, 19:16 | Sim | Não | 149ms | — | null value in column "id" of relation "sales" violates not-null constraint |
| 13/08, 19:16 | Sim | Não | 2093ms | — | null value in column "id" of relation "sales" violates not-null constraint |
| 13/08, 19:03 | Sim | Não | 152ms | — | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
| 13/08, 19:02 | Sim | Não | 1025ms | — | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
| 13/08, 19:01 | Recusado | Não | 1ms | — | — |
| 13/08, 18:59 | Sim | Não | 1071ms | — | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
| 13/08, 18:56 |
Conversões pendentes de envio
Vendas que a Meta ainda não confirmou. O reenvio é automático — desiste após 5 tentativas.
| Venda | Situação | Tentativas |
|---|
| Nada pendente — toda conversão foi confirmada pela Meta. |
Últimos erros
Falhas no processamento de webhooks, da mais recente pra mais antiga.
| Quando | Erro |
|---|
| 13/08, 19:16 | null value in column "id" of relation "sales" violates not-null constraint |
| 13/08, 19:16 | null value in column "id" of relation "sales" violates not-null constraint |
| 13/08, 19:03 | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
| 13/08, 19:02 | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
| 13/08, 18:59 | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
| 13/08, 18:56 | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
| 13/08, 18:56 | invalid input syntax for type numeric: "undefined" |
Cliques registrados
Quem passou pelo link de rastreio antes de cair na página de vendas.
| Quando | ID do clique | Campanha | Plataforma |
|---|
| 18/09, 02:08 | AqUVB02F9bM3rq_B | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | fnPFSpQ0kHmLO1aa | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | btQ_mR0ipxzxeGRJ | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | vcqTc7POOqNXkOCM | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | MtWD0gZ-HmLuV9Tr | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | BSGaEtDmGn1H-7Xc | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | OCAGom_ul4Tyfs_b | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | H9K-Ye-1pSdAAZkZ | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | GSKrUSTq2P-gqpec | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | qct3ctuZo-ZPe2RJ | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | qMuhCzWTFNJhflFB | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | tq6Vm-piX0nGQsuo | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 | N5MqJBNUOw_yUtew | {{campaign.name}} | {{site_source_name}} |
| 18/09, 02:08 |